मोटर्सची ही मालिका अत्यंत कार्यक्षम, ऊर्जा-बचत आणि पर्यावरणास अनुकूल आहे, कमी केंद्र उंची, उच्च शक्ती, उच्च कार्यक्षमता आणि कमी आवाज.
कमी, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ऑपरेशन, सोयीस्कर वापर आणि देखभाल. विविध पंखे, कंप्रेसर, वॉटर पंप, कटिंग चालविण्यासाठी योग्य
कटिंग मशिनरी, वाहतूक यंत्रसामग्री, सामान्य यंत्रसामग्री आणि इतर यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, खाणकाम, पोलाद, यंत्रसामग्री, पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, वीज
हे स्टेशन्ससारख्या विविध कामकाजाच्या परिस्थितीत उपक्रमांमध्ये प्रेरक शक्ती म्हणून वापरले जाऊ शकते. घरातील किंवा बाहेरील, पठारी हवामान किंवा उष्ण आणि दमट हवामान याची पर्वा न करता, प्रणाली
मालिका हाय-व्होल्टेज थ्री-फेज असिंक्रोनस मोटर नेहमीच उत्कृष्टतेच्या पलीकडे प्रेरक शक्ती प्रदान करू शकते आणि वापरकर्त्यांचा विश्वास आणि प्रशंसा जिंकली आहे.
Y-थ्री-फेज असिंक्रोनस मोटर
B- फ्लेमप्रूफ प्रकार
X- उच्च कार्यक्षमता
KK-एअर-टू-एअर कूलिंग
५६०-स्पेसिफिकेशन कोड, शाफ्ट सेंटरची उंची 560 मिमी असल्याचे दर्शविते
2- खांब
W-पर्यावरण कोड, म्हणजे बाहेरील (घरातील वगळलेले)
तपशील | मानक उत्पादन | पर्याय |
फ्रेम आकार | ५००~८०० | - |
रेट केलेली शक्ती | 185kw~2240kw | - |
ध्रुवांची संख्या | 2P~12P | 10P,12P,14P,16P |
रेट केलेले व्होल्टेज | 3000V~11000V | 100KV~13.8KV |
वारंवारता | 50/Hz | 60 Hz |
इन्सुलेशन वर्ग | 155(F) | |
कंपन गती | 2.3 मिमी/से | 1.8 मिमी/से |
आवाज | GB 10069.3 | |
थंड करण्याची पद्धत | IC411 | |
रोटेशनची भावना | 2P:घड्याळाच्या दिशेने 4P:315~400-द्वि-दिशा | |
माउंटिंग प्रकार | IMB3 | IMB35, IMV1 |
संरक्षण पदवी | IP55 | IP56, IP65 |
कर्तव्य | S1 | S3, S6, S9 |
स्फोट प्रूफ वर्ग | माजी d I Mb माजी d II B T4 Gb माजी II C T4 Gb | |
तापमान | -20℃~+40℃ | -40℃~60℃ |
उंची | ≤1000मी | ≤4500m |
पेंट रंग | PB09(GSB05-1426) | RAL |
प्रकार | शक्ती | रेट केलेले वर्तमान (A) | गती | कार्यक्षमता | पॉवर फॅक्टर | लॉक केलेले/रेट केलेले वर्तमान | लॉक केलेले/रेट केलेले टॉर्क | कमाल./ रेटेड टॉर्क | क्षण जडत्व (मोटर) | क्षण जडत्व (भार) | वजन | ||||||||
KW | 6000V | r/min | 100% | 100% | kg.m2 | kg.m2 | kg | ||||||||||||
Syn. गती 3000r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK500-2 | ५०० | 59 | 2977 | ९४.७ | ०.८६ | ६.५ | ०.९ | २.० | ६.४ | 50 | ४६९२ | ||||||||
५६० | 66 | 2976 | ९४.९ | ०.८६ | ६.५ | ०.९ | २.० | ६.९ | 56 | ४८०३ | |||||||||
६३० | 74 | 2976 | ९५.० | ०.८६ | ६.५ | ०.९ | २.० | ७.३ | 63 | ४९१८ | |||||||||
७१० | 83 | 2976 | ९५.१ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | ७.८ | 72 | ५०३० | |||||||||
YBXKK560-2 | 800 | 93 | 2975 | ९५.३ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | १७.७ | 78 | ६२९५ | ||||||||
९०० | 104 | 2976 | ९५.५ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | १८.६ | 88 | ६४४० | |||||||||
1000 | 116 | 2977 | ९५.५ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | १९.५ | 99 | ६५८० | |||||||||
1120 | 130 | 2976 | ९५.६ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | २०.४ | 112 | ६७२५ | |||||||||
YBXKK630-2 | १२५० | 144 | 2981 | ९५.८ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | १९.८ | 118 | ७९१० | ||||||||
1400 | 161 | 2981 | ९५.९ | ०.८७ | ६.५ | ०.९ | २.० | 22.3 | 132 | ८१५० | |||||||||
१६०० | 182 | 2980 | ९६.० | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | २३.५ | १५३ | ८४४० | |||||||||
१८०० | 205 | 2980 | ९६.० | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | २४.८ | १७४ | ८६२५ | |||||||||
YBXKK710-2 | 2000 | 227 | 2981 | ९६.२ | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | ३७.५ | 170 | १०६३१ | ||||||||
2240 | २५४ | 2982 | ९६.३ | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | ४१.८ | १९५ | १०८६० | |||||||||
२५०० | 284 | 2983 | ९६.४ | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | ४२.१ | 222 | 11094 | |||||||||
2800 | 318 | 2983 | ९६.४ | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | ४४.३ | २५१ | 11462 | |||||||||
YBXKK800-2 | ३१५० | 357 | 2984 | ९६.५ | ०.८८ | ६.५ | ०.९ | २.० | ७१.२ | 280 | १७००० | ||||||||
3550 | ३९८ | 2984 | ९६.६ | ०.८९ | ६.५ | ०.९ | २.० | ७९.५ | 316 | १७५०० | |||||||||
4000 | ४४८ | 2984 | ९६.६ | ०.८९ | ६.५ | ०.९ | २.० | ८७.७ | 358 | 18000 | |||||||||
४५०० | ५०४ | 2984 | ९६.६ | ०.८९ | ६.५ | ०.९ | २.० | ९६.० | 406 | १८५०० | |||||||||
Syn. गती 1500r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK500-4 | ५०० | 61 | १४८५ | ९४.५ | ०.८४ | ६.५ | ०.८ | २.० | १२.४ | १७२ | ४८८० | ||||||||
५६० | 68 | १४८५ | ९४.७ | ०.८४ | ६.५ | ०.८ | २.० | १३.३ | १९३ | ४९७४ | |||||||||
६३० | 76 | १४८५ | ९४.९ | ०.८४ | ६.५ | ०.८ | २.० | 14.2 | 218 | ५०८५ | |||||||||
७१० | 86 | १४८५ | ९५.० | ०.८४ | ६.५ | ०.८ | २.० | १५.१ | २४६ | ५१९० | |||||||||
YBXKK560-4 | 800 | 93 | 1488 | ९५.३ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | २८.६ | २६८ | ६६६० | ||||||||
९०० | 104 | 1487 | ९५.४ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | ३१.८ | 302 | ६९१० | |||||||||
1000 | 116 | 1488 | ९५.५ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | ३४.९ | ३३५ | ७१७० | |||||||||
1120 | 130 | 1487 | ९५.५ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | ३६.४ | ३७८ | ७३२० | |||||||||
YBXKK630-4 | १२५० | 143 | 1487 | ९५.७ | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | ४९.४ | ३१० | ८१३५ | ||||||||
1400 | 160 | 1487 | ९५.८ | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | ५१.८ | ३५० | ८४९० | |||||||||
१६०० | 182 | 1486 | ९५.९ | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | ५६.६ | 403 | ८८४० | |||||||||
१८०० | 205 | 1487 | ९६.० | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | ५९.० | ४५७ | 9025 | |||||||||
YBXKK710-4 | 2000 | 228 | 1492 | ९६.१ | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | 144 | ४७८ | ११०६९ | ||||||||
2240 | २५५ | 1492 | ९६.२ | ०.८८ | ६.५ | ०.७ | २.० | १५५ | ५३६ | ११५६६ | |||||||||
२५०० | 284 | 1491 | ९६.३ | ०.८८ | ६.५ | ०.६ | २.० | 164 | 399 | 11989 | |||||||||
2800 | 318 | 1491 | ९६.३ | ०.८८ | ६.५ | ०.६ | २.० | १७५ | ४५१ | १२४३९ | |||||||||
YBXKK800-4 | ३१५० | 357 | 1491 | ९६.५ | ०.८८ | ६.५ | ०.६ | २.० | १५२.५ | ४८७ | १७५०० | ||||||||
3550 | ३९८ | 1491 | ९६.५ | ०.८९ | ६.५ | ०.६ | २.० | १६६.३ | ५५४ | 18000 | |||||||||
4000 | ४४८ | 1491 | ९६.६ | ०.८९ | ६.५ | ०.६ | २.० | 180.0 | ६३२ | १८५०० | |||||||||
४५०० | ५०४ | 1491 | ९६.६ | ०.८९ | ६.५ | ०.६ | २.० | १९३.७ | ७२० | 19500 | |||||||||
Syn. गती 1000r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK500-6 | 400 | 49 | ९८९ | ९४.३ | ०.८३ | 6 | ०.८ | २.० | १९.८ | 312 | ४९३२ | ||||||||
४५० | 55 | ९८८ | ९४.५ | ०.८३ | 6 | ०.८ | २.० | 22.2 | 352 | ५०५६ | |||||||||
५०० | 61 | ९८८ | ९४.८ | ०.८३ | 6 | ०.८ | २.० | २३.४ | ३९३ | ५१९१ | |||||||||
५६० | 68 | ९८९ | ९४.९ | ०.८४ | 6 | ०.८ | २.० | २४.७ | ४४० | ५२९५ | |||||||||
YBXKK560-6 | ६३० | 76 | ९८९ | ९५.० | ०.८४ | 6 | ०.८ | २.० | 39.1 | ४८७ | ६९१० | ||||||||
७१० | 85 | ९८९ | ९५.२ | ०.८४ | 6 | ०.८ | २.० | ४२.७ | ५५० | ७१५५ | |||||||||
800 | 96 | ९८९ | ९५.४ | ०.८४ | 6 | ०.८ | २.० | ४४.५ | ६२३ | ७२८५ | |||||||||
९०० | 107 | ९८९ | ९५.५ | ०.८५ | 6 | ०.८ | २.० | ४६.३ | 704 | ७४३० | |||||||||
YBXKK630-6 | 1000 | 119 | ९९१ | ९५.५ | ०.८५ | 6 | ०.८ | २.० | ६५.९ | ७६४ | ८२७५ | ||||||||
1120 | 133 | ९९१ | ९५.६ | ०.८५ | 6 | ०.८ | २.० | ७२.३ | ८५७ | 8605 | |||||||||
१२५० | 146 | ९९० | ९५.८ | ०.८६ | 6 | ०.८ | २.० | ७८.७ | ९६० | ९२७० | |||||||||
1400 | 163 | ९९१ | ९५.९ | ०.८६ | 6 | ०.८ | २.० | ८५.१ | १०७५ | १०२५५ | |||||||||
YBXKK710-6 | १६०० | १८६ | ९९३ | ९६.० | ०.८६ | 6 | ०.८ | २.० | १०७.४ | 1211 | १०६०० | ||||||||
१८०० | 210 | ९९३ | ९६.० | ०.८६ | 6 | ०.८ | २.० | ११७.० | 1366 | १०८०० | |||||||||
2000 | 233 | ९९३ | ९६.२ | ०.८६ | 6 | ०.७ | २.० | १२६.३ | 1155 | १२२०० | |||||||||
2240 | २६१ | ९९३ | ९६.२ | ०.८६ | 6 | ०.७ | २.० | १३६.१ | १२९९ | १२८०० | |||||||||
YBXKK800-6 | २५०० | २८७ | ९९३ | ९६.३ | ०.८७ | 6 | ०.७ | २.० | २१८.० | 1384 | १७५०० | ||||||||
2800 | 322 | ९९२ | ९६.४ | ०.८७ | 6 | ०.७ | २.० | २३६.६ | १५६१ | 18000 | |||||||||
३१५० | ३६२ | ९९२ | ९६.५ | ०.८७ | 6 | ०.७ | २.० | २५५.२ | १७६७ | १८५०० | |||||||||
3550 | 408 | ९९३ | ९६.५ | ०.८७ | 6 | ०.७ | २.० | २७३.८ | 2001 | 19500 | |||||||||
Syn. गती 750r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK500-8 | ३१५ | 41 | ७३९ | ९३.९ | ०.७९ | ५.५ | ०.८ | २.० | १९.८ | ४४९ | ४९४२ | ||||||||
355 | 46 | ७३९ | ९४.० | ०.७९ | ५.५ | ०.८ | २.० | २१.० | ५०७ | ५०३१ | |||||||||
400 | 51 | ७३९ | ९४.२ | ०.८० | ५.५ | ०.८ | २.० | २३.४ | ५७२ | ५२०१ | |||||||||
४५० | 57 | ७३९ | ९४.३ | ०.८० | ५.५ | ०.८ | २.० | २४.७ | ६४५ | ५३०५ | |||||||||
YBXKK560-8 | ५०० | 64 | ७४१ | ९४.७ | ०.८० | ५.५ | ०.८ | २.० | 39.1 | 703 | ६९३५ | ||||||||
५६० | 71 | ७४१ | ९४.९ | ०.८० | ५.५ | ०.८ | २.० | ४२.७ | ७८९ | ७१७५ | |||||||||
६३० | 80 | ७४१ | ९५.० | ०.८० | ५.५ | ०.८ | २.० | ४४.५ | ८९० | ७३१५ | |||||||||
७१० | 90 | ७४१ | ९५.० | ०.८० | ५.५ | ०.७ | २.० | ४६.३ | ७७४ | ७४४५ | |||||||||
YBXKK630-8 | 800 | 99 | ७४३ | ९५.२ | ०.८२ | ५.५ | ०.७ | २.० | ६९.१ | ८४९ | ८५६५ | ||||||||
९०० | 111 | ७४३ | ९५.३ | ०.८२ | ५.५ | ०.७ | २.० | ७२.३ | ९६० | ८७३५ | |||||||||
1000 | 123 | ७४२ | ९५.४ | ०.८२ | ५.५ | ०.७ | २.० | ७८.७ | 1071 | ९२३५ | |||||||||
1120 | 138 | ७४२ | ९५.५ | ०.८२ | ५.५ | ०.७ | २.० | ८५.१ | 1203 | 10105 | |||||||||
YBXKK710-8 | १२५० | 150 | ७४३ | ९५.६ | ०.८४ | ५.५ | ०.७ | २.० | १२३.६ | 1307 | १०६०० | ||||||||
1400 | 168 | ७४३ | ९५.७ | ०.८४ | ५.५ | ०.७ | २.० | १३५.० | 1467 | १०८०० | |||||||||
१६०० | १९१ | ७४३ | ९५.८ | ०.८४ | ५.५ | ०.७ | २.० | १४६.० | १६८५ | १२२०० | |||||||||
१८०० | 213 | ७४३ | ९५.८ | ०.८५ | ५.५ | ०.७ | २.० | १५६.८ | 1903 | १२८०० | |||||||||
YBXKK800-8 | 2000 | 236 | ७४३ | ९६.० | ०.८५ | ५.५ | ०.७ | २.० | 211.3 | 2078 | १६५०० | ||||||||
2240 | २६४ | ७४३ | ९६.१ | ०.८५ | ५.५ | ०.७ | २.० | 230.1 | 2333 | १७००० | |||||||||
२५०० | 295 | ७४३ | ९६.२ | ०.८५ | ५.५ | ०.७ | २.० | २५८.५ | 2603 | 18000 | |||||||||
2800 | ३३० | ७४३ | ९६.३ | ०.८५ | ५.५ | ०.७ | २.० | २७७.४ | 2927 | १८५०० | |||||||||
Syn. गती 600r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK500-10 | 250 | 35 | ५९१ | ९२.९ | ०.७५ | ५.५ | ०.७ | २.० | 22.3 | ४३० | ४९४२ | ||||||||
280 | 39 | ५९१ | ९३.१ | ०.७५ | ५.५ | ०.७ | २.० | २३.७ | ४८३ | ५०३१ | |||||||||
३१५ | 43 | ५९१ | ९३.४ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | २५.१ | ५४५ | ५२०१ | |||||||||
355 | 48 | ५९० | ९३.६ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | २८.० | ६१६ | ५३०५ | |||||||||
YBXKK560-10 | 400 | 54 | ५९२ | ९३.८ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | ४२.९ | ६७८ | ६८०० | ||||||||
४५० | 61 | ५९२ | ९३.९ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | ४७.४ | ७६४ | ६९५० | |||||||||
५०० | 67 | ५९२ | ९४.२ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | ४९.६ | ८५२ | ७१०० | |||||||||
५६० | 75 | ५९२ | ९४.३ | ०.७६ | ५.५ | ०.७ | २.० | ५१.९ | ९५८ | ७२०० | |||||||||
YBXKK630-10 | ६३० | 82 | ५९४ | ९४.४ | ०.७८ | ५.५ | ०.७ | २.० | ७१.९ | 1056 | ७७०० | ||||||||
७१० | 93 | ५९३ | ९४.५ | ०.७८ | ५.५ | ०.७ | २.० | ७९.३ | 1196 | ७८५० | |||||||||
800 | 104 | ५९३ | ९४.८ | ०.७८ | ५.५ | ०.७ | २.० | ८६.७ | 1351 | 8000 | |||||||||
९०० | 117 | ५९३ | ९४.९ | ०.७८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ९४.१ | १०६१ | ८१०० | |||||||||
YBXKK710-10 | 1000 | 127 | ५९४ | ९५.० | ०.८० | ५.५ | ०.६ | २.० | 130.7 | 1148 | ९८०० | ||||||||
1120 | 142 | ५९३ | ९५.१ | ०.८० | ५.५ | ०.६ | २.० | १३६.७ | 1301 | ९९५० | |||||||||
१२५० | १५८ | ५९४ | ९५.२ | ०.८० | ५.५ | ०.६ | २.० | १४२.९ | 1456 | 10100 | |||||||||
1400 | १७६ | ५९४ | ९५.३ | ०.८० | ५.५ | ०.६ | २.० | १४८.८ | 1642 | 10200 | |||||||||
YBXKK800-10 | १६०० | 202 | ५९४ | ९५.३ | ०.८० | ५.५ | ०.६ | २.० | २२७.२ | १८१९ | १६५०० | ||||||||
१८०० | 224 | ५९४ | ९५.४ | ०.८१ | ५.५ | ०.६ | २.० | २४७.७ | 2054 | १७००० | |||||||||
2000 | २४९ | ५९४ | ९५.६ | ०.८१ | ५.५ | ०.६ | २.० | २७८.५ | 2279 | 18000 | |||||||||
2240 | २७८ | ५९४ | ९५.७ | ०.८१ | ५.५ | ०.६ | २.० | २८८.८ | २५७६ | १८५०० | |||||||||
Syn. गती ५०० आर/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK560-12 | ३१५ | 48 | ४९४ | ९३.४ | ०.६८ | ५.५ | ०.७ | २.० | ४२.९ | ७७३ | ६८०० | ||||||||
355 | 54 | ४९४ | ९३.६ | ०.६८ | ५.५ | ०.७ | २.० | ४५.१ | ८७४ | ६९५० | |||||||||
400 | 60 | ४९४ | ९३.८ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ४९.६ | ६९० | 7050 | |||||||||
४५० | 68 | ४९४ | ९३.९ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ५१.९ | ७८० | ७२०० | |||||||||
YBXKK630-12 | ५०० | 73 | ४९४ | ९४.२ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ७१.९ | ८५३ | ७७०० | ||||||||
५६० | 82 | ४९४ | ९४.३ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ७९.३ | ९५६ | ७८५० | |||||||||
६३० | 92 | ४९४ | ९४.४ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ८६.७ | 1078 | 8000 | |||||||||
७१० | 103 | ४९४ | ९४.५ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ९४.१ | 1219 | ८१०० | |||||||||
YBXKK710-12 | 800 | 107 | ४९४ | ९४.८ | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | १३१.० | 1348 | ९८०० | ||||||||
९०० | 120 | ४९४ | ९४.९ | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | १४२.७ | 1522 | ९९५० | |||||||||
1000 | 133 | ४९४ | ९५.० | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | १५४.२ | १६९५ | 10100 | |||||||||
1120 | 149 | ४९४ | ९५.० | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | १६६.३ | 1905 | 10200 | |||||||||
YBXKK800-12 | १२५० | 162 | ४९५ | ९५.२ | ०.७८ | ५.५ | ०.६ | २.० | २१८.६ | 2084 | १५५०० | ||||||||
1400 | 181 | ४९५ | ९५.३ | ०.७८ | ५.५ | ०.६ | २.० | २३९.३ | 2339 | १५८०० | |||||||||
१६०० | 207 | ४९५ | ९५.३ | ०.७८ | ५.५ | ०.६ | २.० | 260.0 | २६८७ | 16000 | |||||||||
१८०० | 233 | ४९५ | ९५.४ | ०.७८ | ५.५ | ०.६ | २.० | 280.0 | 3035 | १६२०० | |||||||||
Syn. गती 428r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK630-14 | 400 | 61 | ४२३ | ९३.२ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ७६.८ | 932 | ७७०० | ||||||||
४५० | 68 | ४२३ | ९३.५ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ८५.४ | 1050 | ७८५० | |||||||||
५०० | 76 | ४२३ | ९३.६ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ९४.० | 1167 | 8000 | |||||||||
५६० | 85 | ४२३ | ९३.७ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ९८.३ | 1314 | ८१०० | |||||||||
YBXKK710-14 | ६३० | 90 | ४२३ | ९३.८ | ०.७२ | ५.५ | ०.६ | २.० | 142.0 | 1447 | ९८५० | ||||||||
७१० | 97 | ४२३ | ९४.० | ०.७५ | ५.५ | ०.६ | २.० | १५७.० | १६३४ | 10000 | |||||||||
800 | 109 | ४२३ | ९४.१ | ०.७५ | ५.५ | ०.६ | २.० | १६९.० | १८४९ | 10100 | |||||||||
९०० | 123 | ४२३ | ९४.२ | ०.७५ | ५.५ | ०.६ | २.० | १७७.० | 2093 | 10200 | |||||||||
YBXKK800-14 | 1000 | 136 | ४२४ | ९४.३ | ०.७५ | ५.५ | ०.६ | २.० | २७४.२ | 2236 | १५५०० | ||||||||
1120 | 150 | ४२४ | ९४.५ | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | २९८.४ | २५१३ | १५७०० | |||||||||
१२५० | 168 | ४२४ | ९४.६ | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३२२.२ | 2815 | 16000 | |||||||||
1400 | 188 | ४२४ | ९४.७ | ०.७६ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३४६.१ | 3168 | १६२०० | |||||||||
Syn. गती 375r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK630-16 | ३१५ | 50 | ३७० | ९३.१ | ०.६५ | ५.५ | ०.६ | २.० | ७६.८ | ९६२ | ७६०० | ||||||||
355 | 57 | ३७० | ९३.२ | ०.६५ | ५.५ | ०.६ | २.० | ८१.१ | १०८९ | ७६८० | |||||||||
400 | 64 | ३७० | ९३.३ | ०.६५ | ५.५ | ०.६ | २.० | ८९.७ | १२२९ | ७७८० | |||||||||
४५० | 71 | ३७० | ९३.५ | ०.६५ | ५.५ | ०.६ | २.० | ९८.३ | 1385 | ७८५० | |||||||||
YBXKK710-16 | ५०० | 77 | ३७० | ९३.६ | ०.६७ | ५.५ | ०.६ | २.० | 142.0 | 1506 | ९७०० | ||||||||
५६० | 85 | ३७० | ९३.७ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १४९.० | १६९७ | ९८५० | |||||||||
६३० | 95 | ३७० | ९३.८ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १६२.० | १९१५ | ९९५० | |||||||||
७१० | 107 | ३७० | ९४.० | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १७५.० | 2165 | 10050 | |||||||||
YBXKK800-16 | 800 | 117 | ३७१ | ९४.१ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | २६५.६ | 2357 | १५००० | ||||||||
९०० | 132 | ३७१ | ९४.२ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | 290.1 | २६६१ | १५५०० | |||||||||
1000 | 146 | ३७१ | ९४.३ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ३१४.४ | 2964 | 16000 | |||||||||
1120 | 163 | ३७१ | ९४.५ | ०.७० | ५.५ | ०.६ | २.० | ३३८.६ | ३३३३ | १६५०० | |||||||||
Syn. गती 333r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK710-18 | 400 | 61 | ३२९ | ९२.४ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १४६.० | 1522 | ९७२० | ||||||||
४५० | 69 | ३२९ | ९२.५ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १५६.० | १७२० | ९८४० | |||||||||
५०० | 77 | 328 | ९२.६ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १६८.० | १९२९ | ९९५० | |||||||||
५६० | 86 | 328 | ९२.७ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | १७७.० | 2172 | 10050 | |||||||||
YBXKK800-18 | ६३० | 96 | ३२९ | ९२.८ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | 290.2 | 2336 | 15020 | ||||||||
७१० | 107 | ३२९ | ९२.९ | ०.६९ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३२०.३ | २६४० | १५५०० | |||||||||
800 | 120 | ३२९ | ९२.९ | ०.६९ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३५०.५ | 2985 | १५९०० | |||||||||
९०० | 135 | ३२९ | ९३.० | ०.६९ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३८०.६ | ३३७२ | १६३०० | |||||||||
Syn. गती 300r/मिनिट | |||||||||||||||||||
YBXKK710-20 | ३१५ | 50 | 296 | ९१.१ | ०.६७ | ५.५ | ०.६ | २.० | १५३.५ | १४६९ | ९५०० | ||||||||
355 | 56 | 296 | ९१.३ | ०.६७ | ५.५ | ०.६ | २.० | १६०.४ | 1668 | ९७४० | |||||||||
400 | 63 | 296 | ९१.४ | ०.६७ | ५.५ | ०.६ | २.० | १७५.५ | १८८५ | ९९०० | |||||||||
४५० | 71 | 296 | ९१.५ | ०.६७ | ५.५ | ०.६ | २.० | १८४.२ | 2134 | 10000 | |||||||||
YBXKK800-20 | ५०० | 77 | 296 | ९१.६ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | २७६.४ | 2299 | 14720 | ||||||||
५६० | 87 | 296 | ९१.७ | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३०६.७ | २५७८ | १५२०० | |||||||||
६३० | 97 | 296 | 91.9 | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | ३२१.८ | 2923 | 9080 | |||||||||
७१० | 109 | 296 | ९२.० | ०.६८ | ५.५ | ०.६ | २.० | 352.2 | ३३०५ | ९४७९ |
प्रकार | शक्ती | रेट केलेले वर्तमान (A) |
| गती |
| कार्यक्षमता |
| पॉवर फॅक्टर |
| लॉक केलेले/रेट केलेले वर्तमान |
| लॉक केलेले/रेट केलेले टॉर्क |
| कमाल./ रेटेड टॉर्क | क्षण | क्षण | वजन |
| KW | 10000V | r/min | 100% | 100% |
|
|
|
|
| kg.m2 | kg.m2 | kg | ||||
Syn. गती 3000r/मिनिट | |||||||||||||||||
YBXKK500-2 | 400 | 29 | 2977 | ९४.२ | ०.८६ | ६.५ | ०.८ | २.० | ५.९ | 31 | ४७३५ | ||||||
४५० | 32 | 2976 | ९४.५ | ०.८६ | ६.५ | ०.८ | २.० | ६.४ | 35 | ४८४७ | |||||||
५०० | 36 | 2976 | ९४.६ | ०.८६ | ६.५ | ०.८ | २.० | ६.९ | 39 | ४९६१ | |||||||
५६० | 40 | 2977 | ९४.७ | ०.८६ | ६.५ | ०.८ | २.० | ७.३ | 44 | ५०७३ | |||||||
YBXKK560-2 | ६३० | 44 | 2978 | ९४.७ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १६.८ | 47 | ६३१० | ||||||
७१० | 50 | १९७९ | ९४.९ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १७.७ | 53 | ६४६५ | |||||||
800 | 56 | 2978 | ९५.० | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १८.६ | 61 | ६६०५ | |||||||
९०० | 63 | 2977 | ९५.१ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १९.५ | 69 | ६७५० | |||||||
YBXKK630-2 | 1000 | 70 | 2983 | ९५.२ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १८.६ | 70 | ७६५० | ||||||
1120 | 78 | 2983 | ९५.३ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | १९.८ | 80 | ७८३० | |||||||
१२५० | 87 | 2982 | ९५.६ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | 22.3 | 90 | ८१८० | |||||||
1400 | 97 | 2983 | ९५.७ | ०.८७ | ६.५ | ०.८ | २.० | २३.५ | 102 | ८३४५ | |||||||
YBXKK710-2 | १६०० | 110 | 2983 | ९५.७ | ०.८८ | ६.५ | ०.८ | २.० | 35.2 | 95 | १०३९० | ||||||
१८०० | 123 | 2982 | ९५.८ | ०.८८ | ६.५ | ०.८ | २.० | ३७.५ | 111 | 10604 | |||||||
2000 | 137 | 2983 | ९६.० | ०.८८ | ६.५ | ०.८ | २.० | ४१.८ | 127 | १०८२९ | |||||||
